闽豆9号
品种审定 · 大豆 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审豆20200002 |
|---|---|
| 作物名称 | 大豆 |
| 品种名称 | 闽豆9号 |
| 申请者 | 福建省农业科学院作物研究所 |
| 育种者 | 福建省农业科学院作物研究所 |
| 品种来源 | 闽豆6号/08B4-1 |
| 特征特性 | 春播出苗至采青平均日数79.1天,比对照毛豆3号迟2.1 天。株型收敛,有限结荚习性,叶形椭圆,幼茎紫色,花紫色,茸毛灰色,籽粒椭圆,鲜籽粒淡绿色,无脐色。成熟籽粒种皮淡绿色,脐淡黄色,子叶黄色。平均株高44.03厘米,茎粗0.68厘米,主茎节数8.3个,有效分枝数3.9个,有效荚数30.2个,标准荚数18.6个,标准荚长5.77厘米、宽1.38厘米。每千克标准荚数309.8个,标准荚率73.75%,单株荚重66.51克,鲜百粒重73.28克。接菌鉴定表现感炭疽病(S)。经福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所检测:每100克鲜籽粒含维生素C 24.6毫克、总糖3.5克、粗纤维4.6克、淀粉6.1 克、粗脂肪4.8克、粗蛋白质11.7 克。 |
| 产量表现 | 2018年参加福建省菜用大豆新品种区域试验,平均鲜荚亩产量699.68公斤,比对照毛豆3号增产10.59%,增产极显著;2019年续试鲜荚亩产量744.84公斤,比对照毛豆3号增产4.51%,增产极显著。两年平均鲜荚亩产量为722.26公斤,比对照毛豆3号增产7.37%,标准荚亩产量532.64公斤,比对照毛豆3号增产1.92%。 |
| 栽培技术 | 选择排灌条件好、耕层深厚、肥力中等以上土壤,pH6.5左右。春播在3月中旬至“清明”,秋播在7月下旬。采取双行种植,春植密度每亩1.4万株左右。每亩用种量5公斤左右,穴播,每穴留苗2株。采用“攻头、保尾、控中”的原则,适当增施磷钾肥。于出苗后一星期内第一次追肥,第二次追肥在花荚期,结合培土。当全田荚果鼓粒达80%、荚色翠绿时即可采收。 |
| 审定意见 | 闽豆9号属鲜食大豆类型,春播出苗至采青平均日数79天左右,比对照毛豆3号迟2天。产量高,标准荚数多,感炭疽病,适宜全省春播种植。生产上注意预防霜霉病、锈病和炭疽病。经审核,符合福建省农作物品种审定规定,通过审定。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库