秦龙801
品种审定 · 玉米 · 浏览 16
审定公告详情
| 审定编号 | 陕审玉2019042号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 秦龙801 |
| 申请者 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 |
| 育种者 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 |
| 品种来源 | 天涯389×天涯13 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,成株高290厘米左右,穗位高120厘米左右,株型较紧凑,全株总叶片数19~20片,雄穗分枝7-9枝,护颖绿色,花药黄色,花丝浅红色,果穗筒形,穗行数14~16行,籽粒黄色,半马齿型,穗轴红色。两年区试平均生育期124天。 经鉴定:抗穗腐病,感茎腐病和丝黑穗病,高感大斑病。 经检测:容重766g/L,粗蛋白质(干基)10.25%,粗脂肪(干基)4.04%,粗淀粉(干基)73.35%。 |
| 产量表现 | 两年区试平均亩产893.8公斤。 |
| 栽培技术 | 一般亩留苗5500株左右, 高水肥田块可留苗6000株。注意防治病虫害。 |
| 审定意见 | 经陕西省农作物品种审定委员会第五十二次会议审定通过,适宜陕北渭北春播玉米区机械化籽粒收获种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库