先耕甜玉301
品种审定 · 玉米 · 浏览 25
审定公告详情
| 审定编号 | 陕审玉2020082号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 先耕甜玉301 |
| 申请者 | 陕西农垦大华种业有限责任公司、山西康怡黑宝农业科技有限公司、河南耕誉农业科技有限公司 |
| 育种者 | 陕西农垦大华种业有限责任公司、山西康怡黑宝农业科技有限公司、河南耕誉农业科技有限公司 |
| 品种来源 | YT08×WYT02 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘紫色,雄穗分枝数中且分枝长度长,花药颜色黄,果穗与茎夹角适中,果穗苞中,花丝颜色红。株型紧凑,叶片数18-20片。株高224.7厘米,穗位高94.7厘米。果穗筒型,穗长19.5厘米,穗粗4.7厘米,穗行数14-16行,行粒数37.1粒。穗轴白色,籽粒黄、半马齿型,两年区试平均生育期79天,较对照早1天。 经鉴定:高抗瘤黑粉病,抗矮花叶病,中抗丝黑穗病、大斑病和小斑病。 经检测:可融性总糖(以葡萄糖计,干基)8.6%。外观蒸煮品质评价89分。 |
| 产量表现 | 两年区试平均亩产1065.9公斤。 |
| 栽培技术 | 中等水肥地每亩留苗5000株左右,高水肥地每亩留苗不超过4000株,注意防治杂草和病虫害。 |
| 审定意见 | 经陕西省农作物品种审定委员会第五十四次会议审定通过,适宜陕西鲜食玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库