连禾808
品种审定 · 玉米 · 浏览 13
审定公告详情
| 审定编号 | 鲁审玉20226050 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 连禾808 |
| 申请者 | 山东富华种业有限公司 |
| 育种者 | 山东富华种业有限公司 |
| 品种来源 | 原试验名称新玉608,一代杂交种,组合为xy9019×xy989。母本xy9019是M98·丹黄34/丹3429为基础材料自交选育;父本xy989是78599/901141为基础材料自交选育。 |
| 特征特性 | 株型半紧凑,春播生育期124天,熟期与对照山农206相当,全株叶片21片,幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药黄色,雄穗分枝10个。区域试验结果:株高291厘米,穗位123厘米,倒伏率1.8%、倒折率0.1%。果穗筒形,穗长21.0厘米,穗粗5.2厘米,秃尖0.7厘米,穗行数18~20行,穗粒数732.2粒,红轴,黄粒、马齿型,出籽率88.3%,千粒重330.7克,容重741.0克/升。2019年经山东农业大学植物保护学院抗病性接种鉴定:高抗瘤黑粉病,抗小斑病、大斑病,中抗穗腐病、弯孢叶斑病、南方锈病,感茎腐病、粗缩病。2021年经农业农村部谷物品质监督检验测试中心(泰安)品质分析:粗蛋白10.02%、粗脂肪4.98%、赖氨酸0.24%、粗淀粉70.42%。 |
| 产量表现 | 2019年参加银河伟业种子创新联合体春播玉米品种(4000株/亩)区域试验,平均亩产683.0公斤,比对照山农206增产6.2%;2020年参加银河伟业种子创新联合体春播玉米品种(4000株/亩)区域试验,平均亩产769.4公斤,比对照山农206增产6.6%;2021年生产试验平均亩产735.8公斤,比对照山农206增产6.1%。 |
| 栽培技术 | 适宜密度为每亩4000株左右,其它管理措施同一般大田。 |
| 审定意见 | 胶东及日照、临沂、潍坊、济南莱芜区、钢城区春玉米品种种植利用。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库