卡皮托尔
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2000003 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 卡皮托尔 |
| 申请者 | 黑龙江省农垦总局种子公司 |
| 育种者 | 黑龙江省农垦总局种子公司 |
| 品种来源 | 1993年从德国引进 |
| 特征特性 | 生育日数110天,需活动积温2100℃左右,株型收敛,株高230—240厘米,穗位80厘米左右,秆强,活秆成熟,接种条件下:大斑病2级,丝黑穗病率30.5%。穗长16—20厘米左右,穗粗4—6厘米,穗行数12—16行,百粒重30.2克,籽粒硬粒型,品质好,后期脱水快。 |
| 产量表现 | 1996—1997年区域试验平均公顷产量8706.3公斤,较对照品种木挺增产12.7%;1998—1999年生产试验平均公顷产量7505.7公斤,较对照品种木挺增产12.7%。 |
| 栽培技术 | |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库