威育2号
品种审定 · 玉米 · 浏览 27
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2015041 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 威育2号 |
| 申请者 | 牡丹江市威虎山种业有限责任公司 |
| 育种者 | 牡丹江市威虎山种业有限责任公司 |
| 品种来源 | 以W018为母本,W088为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数为116天左右,需≥10℃活动积温2265℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片绿色,茎绿色。株高252厘米,穗位高90厘米,成株可见14片叶。果穗圆锥型,穗轴红色,穗长20.0厘米,穗粗5.0厘米,穗行数14~16行,籽粒偏马齿型、黄色,百粒重38.8 克。两年品质分析结果:容重758~770克/升,粗淀粉72.84%~73.59%,粗蛋白9.3%~10.63%,粗脂肪3.68%~3.77%。三年抗病接种鉴定结果:中感~感大斑病,丝黑穗病发病率10.5%~24.5%。 |
| 产量表现 | 2012~2013年区域试验平均公顷产量11025.6公斤,较对照品种嫩单13增产14.4%;2014年生产试验平均公顷产量12019.0公斤,较对照品种嫩单13增产18.1%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月5日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播垄作栽培方式,公顷保苗6.0万株左右。每公顷施基肥10吨左右,硫酸钾105公斤和磷酸二胺225公斤左右,拔节至孕穗期每公顷追施尿素300公斤左右。幼苗生长快,及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。病害高发年应注意玉米大斑病和丝黑穗病防治。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜黑龙江省第三积温带上限种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库