创玉806
品种审定 · 玉米 · 浏览 22
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉20230011 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 创玉806 |
| 申请者 | 创世纪种业有限公司 |
| 育种者 | 创世纪种业有限公司 |
| 品种来源 | 以J1957为母本,A92211为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数为 120天左右,需≥10℃活动积温 2400℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片绿色,茎绿色。雄穗一级分枝 8~10 个,颖壳绿色,花丝绿色,花药黄色。株高 280 厘米,穗位高 111 厘米,成株可见 15 片叶。果穗长锥型,穗轴粉色,穗长 19.8 厘米,穗粗 4.8 厘米,穗行数14~18 行,籽粒偏马齿型、黄色,百粒重 33.6 克。两年品质分析结果:容重 771~772 克/升,粗蛋白 10.39%~11.35%,粗脂肪 3.42%~ 3.85%,粗淀粉 70.45%~72.44%。三年抗病接种鉴定结果:中抗至感大斑病,丝黑穗病发病率 2.5%~7.8%,茎腐病发病率 0.0%~1.1%, 抗镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2020~2021年区域试验平均公顷产量11357.0公斤,较对照品种德美亚3增产8.7%;2022生产试验平均公顷产量11796.9公斤,较对照品种德美亚3增产8.7%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月1日左右播种,选择中上等肥力地块,采用直播栽培方式,公顷保苗6.8万株左右。每公顷施磷酸二铵230公斤左右,硫酸钾105公斤左右,拔节至孕穗期追施尿素每公顷300公斤左右,或等量复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第二积温带种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库