松粳15
品种审定 · 水稻 · 浏览 22
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审稻2011001 |
|---|---|
| 作物名称 | 水稻 |
| 品种名称 | 松粳15 |
| 申请者 | 黑龙江省农业科学院五常水稻所 |
| 育种者 | 黑龙江省农业科学院五常水稻所 |
| 品种来源 | 以松97-98为母本,东农V4为父本,系谱方法选育而成。 |
| 特征特性 | 粳稻品种。主茎14片叶,株高95厘米左右,穗长15.5厘米左右,每穗粒数150粒左右,千粒重24克左右。品质分析结果:出糙率77.1%~77.8%,整精米率62.0%~66.2%,垩白粒米率1.0%~3.0%,垩白度0.1%~0.4%,直链淀粉含量(干基)18.27%~18.76%,胶稠度72.5毫米~85.0毫米,食味品质80~83分。接种鉴定结果:叶瘟0~5级,穗颈瘟0~3级;耐冷性鉴定结果:处理空壳率7.56%~16.59%。在适应区出苗至成熟生育日数146天左右,需≥10℃活动积温2750℃左右。 |
| 产量表现 | 2008~2009年区域试验平均公顷产量9565.1公斤,较对照品种牡丹江27增产12.7%;2010年生产试验平均公顷产量9990.8公斤,较对照品种牡丹江27增产11.3%。 |
| 栽培技术 | 4月10~15日播种,5月15~20日插秧。插秧规格为30(或33.3)厘米×16.7厘米左右,每穴2~4株。一般公顷施纯氮120~140公斤,氮:磷:钾=2:1:1。耙地前施入氮肥的50%、钾肥的50%、磷肥的全部做基肥,插秧后7天左右施入氮肥的20%做分蘖肥,于6月30日左右施入氮肥的20%做调节肥,于7月15日左右施入氮肥的10%和钾肥的50%做穗肥。适时早育苗、早插秧,除作业用水外,采用浅水灌溉,及时预防病虫草害。9月28~30日收获。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库