新科910
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 冀审玉2014011号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 新科910 |
| 申请者 | 河南敦煌种业新科种子有限公司 |
| 育种者 | 河南敦煌种业新科种子有限公司 |
| 品种来源 | K381×H865 |
| 特征特性 | 幼苗叶鞘紫色。成株株型半紧凑,株高290cm,穗位119cm,全株叶片数20~22片,生育期106天左右。雄穗分枝14个左右,花药浅紫色,花丝黄绿色。果穗筒型,穗轴白色,穗长17.6cm,穗行数18行,秃尖0.3cm。籽粒黄色,硬粒型,千粒重313.2g,出籽率83.9%。2012年农业部谷物品质监督检验测试中心测定,粗蛋白质(干基)10.47%,粗脂肪(干基)3.46%,粗淀粉(干基)74.77%,赖氨酸(干基)0.27%。抗病性:河北省农林科学院植物保护研究所鉴定,2010年,抗矮花叶病,感小斑病、大斑病、茎腐病;2011年,抗茎腐病、矮花叶病,中抗小斑病、大斑病。 |
| 产量表现 | 2010年河北省夏播低密组区域试验,平均亩产650.5kg。2011年同组区域试验,平均亩产707.4kg。2012年生产试验,平均亩产700.0kg。 |
| 栽培技术 | 适宜播期为6月10日~15日,适宜密度为4000株/亩左右。足墒播种,重点浇好蒙头水。亩施复合肥10kg作基肥,大喇叭口期亩追施尿素40kg。苗期注意防治蓟马、蚜虫等,大喇叭口期用颗粒药剂丢心防治玉米螟。 |
| 审定意见 | 建议在河北省唐山、廊坊市及其以南的夏播玉米区夏播种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库