Q2409(玉米)
浏览 8
审定公告详情
| 审定编号 | 国审玉20252147 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | Q2409 |
| 申请者 | 中种国际种子有限公司 |
| 育种者 | 中种国际种子有限公司 |
| 品种来源 | D0067Z×D0072Z |
| 特征特性 | 黄淮海夏玉米组出苗至成熟106.3天,比对照郑单958早熟2.2天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药绿色,颖壳绿色。株型半紧凑,株高289厘米,穗位高108厘米,成株叶片数21片。果穗短筒型,穗长17.8厘米,穗行数14—18行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型偏马齿,百粒重34.8克。经鉴定,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗弯孢叶斑病,感小斑病,高感瘤黑粉病,高感南方锈病。经测定,籽粒容重769克/升,粗淀粉含量74.8%,粗蛋白含量8.94%,粗脂肪含量3.31%,赖氨酸含量0.26%。 |
| 产量表现 | 参加国家玉米品种绿色通道试验黄淮海夏玉米组。2022年区域试验初试平均亩产670千克,比对照增产8.1%;2023年区域试验复试平均亩产742千克,比对照增产12.2%;两年区域试验平均亩产706千克,比对照增产10.2%;2024年生产试验,平均亩产694千克,比对照增产6.8%。 |
| 栽培技术 | 适宜播种期6月上中旬,密度5000株/亩左右,注意防治小斑病、瘤黑粉病和南方锈病。 |
| 审定意见 | 该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。 |
耕读智库