吾玉758(玉米)
浏览 11
审定公告详情
| 审定编号 | 国审玉20253249 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 吾玉758 |
| 申请者 | 甘肃五谷种业股份有限公司 |
| 育种者 | 甘肃五谷种业股份有限公司、海南乐谷种业科技有限公司 |
| 品种来源 | WG6508×WG3174 |
| 特征特性 | 黄淮海夏玉米组出苗至成熟101.8天,比对照郑单958早熟0.9天。幼苗叶鞘紫色,花丝绿色,花药紫色,颖壳绿色。株型紧凑,株高267厘米,穗位高101厘米,成株叶片数20片。果穗长筒型,穗长19.0厘米,穗行数14—20行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型偏马齿,百粒重32.6克。经鉴定,中抗穗腐病,中抗弯孢叶斑病,感小斑病,感茎腐病,感南方锈病,高感瘤黑粉病。经测定,籽粒容重75.4克/升,粗淀粉含量73.13%,粗蛋白含量10.58%,粗脂肪含量3.81%,赖氨酸含量0.31%。 |
| 产量表现 | 参加国家玉米品种联合体试验黄淮海夏玉米组。2022年区域试验初试平均亩产650千克,比对照增产5.3%;2023年区域试验复试平均亩产692千克,比对照增产5.7%;两年区域试验平均亩产671千克,比对照增产5.7%;2023年生产试验,平均亩产691千克,比对照增产7.3%。 |
| 栽培技术 | 适宜播种期6月上中旬,密度4500株/亩左右,注意防治小斑病、茎腐病和瘤黑粉病。 |
| 审定意见 | 该品种符合国家玉米品种审定标准,通过审定。适宜在河南省、山东省、河北省保定市和沧州市的南部及以南地区、陕西省关中灌区、山西省运城市和临汾市、晋城市部分平川地区、江苏和安徽两省淮河以北地区、湖北省襄阳地区种植。 |
耕读智库