盛玉9号
品种审定 · 玉米 · 浏览 9
审定公告详情
| 审定编号 | 川审玉2004009 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 盛玉9号 |
| 申请者 | 四川盛裕种业有限公司 |
| 育种者 | 四川盛裕种业有限公司 |
| 品种来源 | 以四川农大玉米所选育的18-599作母本,四川省农科院作物所选育的7327作父本杂交于2001年组配育成。 |
| 特征特性 | 该品种春播全生育期平均131天。幼苗整齐,长势强。成株整齐,长势旺。株高266厘米左右,穗位高116厘米左右。雄穗较发达,粉量大。雌穗花丝紫红色,吐丝齐,结实性好。果穗长筒形,穗轴白色,穗长21.4厘米,穗行平均15.6行,行粒数41粒左右。千粒重281克,出籽率84.4%,籽粒黄色中间型。品质分析结果:籽粒粗蛋白10.7%,粗脂肪4.5%,粗淀粉71.2%,赖氨酸0.30%,籽粒容重774克/升。抗病接种鉴定结果:中抗大斑病、小斑病,中抗丝黑穗病,抗纹枯病,中抗矮花叶病。 |
| 产量表现 | 2002~2003年参加四川省杂交玉米区域试验,两年20点次17点次增产,3点次减产,两年平均亩产488.5公斤,比对照川单15增产6.5%。2003年生产试验,6点平均亩产502.7公斤,比对照川单15增产11.7%。 |
| 栽培技术 | 春播,每亩适宜密度3200株。足施底肥,适施追肥,重施攻穗肥。加强田间管理,及时防治病虫害。 |
| 审定意见 | 适宜四川山区、深丘区。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库