成单玉808
品种审定 · 玉米 · 浏览 20
审定公告详情
| 审定编号 | 川审玉20170006 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 成单玉808 |
| 申请者 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 育种者 | 四川省农业科学院作物研究所 |
| 品种来源 | 用自育系Y1131作母本,自育系Y3052作父本组配育成 |
| 特征特性 | 全生育期117.6天。第一叶鞘颜色浅紫、尖端形状圆到匙形。株高278cm,穗位高113cm,叶片与茎秆角度中,茎“之”字程度无,叶鞘颜色绿,雄穗一级侧枝数目多,雄穗主轴与分枝的角度大,雄穗侧枝姿态高度弯曲,雄穗最高位侧枝以上主轴长度长,雄穗颖片基部颜色深紫,颖片除基部外颜色紫,花药颜色紫,花丝颜色绿。果穗形状圆筒型,穗长19.8cm,穗行数16.2,行粒数38.5,百粒重31.6g,出籽率87.4%。籽粒类型偏马齿型,籽粒顶端主要颜色黄,籽粒背面颜色黄,穗轴颖片颜色白,籽粒排列形式直。籽粒容重743g/L,淀粉81.8%,粗蛋白9.2%,粗脂肪4.3%,赖氨酸0.27%。经接种鉴定,中抗小斑病、茎腐病、穗腐病,感大斑病、纹枯病,高感丝黑穗病。 |
| 产量表现 | 2014年参加四川省玉米平丘组区试,平均亩产566.1公斤,较对照成单30增产6.1%;2015年续试平均亩产620.8公斤,较对照成单30增产11.4%;两年平均亩产593.5公斤,较对照成单30增产8.8%。2016年生产试验,平均亩产724.0公斤,较对照成单30增产16.8%。两年区试和生产试验平均增产点率89%。 |
| 栽培技术 | 宜3月中旬至4月下旬播种;每亩种植2800-3600株为宜。重施底肥,早施追肥,重施攻苞肥,以农家肥为主,氮、磷、钾配合施用。加强田间管理,及时防治病虫害,适期收获。 |
| 审定意见 | 该品种符合四川省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在四川平坝丘陵地区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库