新海60号
品种审定 · 棉花 · 浏览 20
审定公告详情
| 审定编号 | 新审棉2017年57号 |
|---|---|
| 作物名称 | 棉花 |
| 品种名称 | 新海60号 |
| 申请者 | 新疆农业科学院经济作物研究所 |
| 育种者 | 新疆农业科学院经济作物研究所 |
| 品种来源 | 新海26号(巴20—02)×97006优系 |
| 特征特性 | 该品系零式果枝,株型呈筒形,果柄较短,生长势较强,叶片中等偏大,生育期135天,株高100-110cm,第一果枝节位2.7节,果枝数14—16台;平均单株成铃13—16个;铃长尖型,铃重3.2-3.4g,衣分率32.9-33.5%,子指12.4g;棉花色泽洁白有丝光,含絮好,吐絮畅而集中,纤维品质优良。抗病性和丰产性好。 |
| 产量表现 | 2014-2015两年自治区早熟长绒棉区域试验,两年平均亩产115.5kg/亩,比对照增产8.7%。2016年生产试验,平均亩产116.7kg/亩,比对照增产13.2%。 |
| 栽培技术 | 1、播期与密度:正常年份播期在4月上、中旬为宜,播种密度在17000—18000株/亩,收获密度在14000—15000株/亩。2、基肥及追肥:施足底肥,稳施蕾肥,重施花铃肥,注重施用有机肥。生育期内注重灌水质量,特别防止棉田后期受旱。3、生育期管理:播后即中耕,提早定苗,追肥促壮;正常年份打顶时间在7月中旬为宜(应视当时棉田长势,不宜过晚);停水不宜过早,9月初停水为宜。4、化学调控及虫害防治:视棉田长势进行化学调控,对生长稳健的棉田在苗蕾期一般不进行化学调控或少量调控;虫害防治以生物防治为主,化学防治 |
| 审定意见 | 南疆早熟长绒棉区种植 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库