金园007
品种审定 · 玉米 · 浏览 26
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20180031 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 金园007 |
| 申请者 | 吉林省金园种苗有限公司 |
| 育种者 | 吉林省金园种苗有限公司 |
| 品种来源 | 法WX1×法WH52 |
| 特征特性 | 在山西春播中晚熟玉米区生育期125天左右,比对照先玉335早2天。幼苗第一叶叶鞘紫色,叶尖端圆形,叶缘紫色。株形紧凑,总叶片数21片,株高310厘米,穗位113厘米,花药紫色,颖壳绿色,花丝红色。果穗筒型,穗轴红色,穗长20.0厘米,穗行16~18行,行粒数39粒,籽粒黄色、马齿型,百粒重38.4克,出籽率87.3%。 2015年、2016年山西农业大学抗病接种鉴定结果:抗丝黑穗病,中抗大斑病,中抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗矮花叶病。2017年农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测:容重770克/升,粗蛋白10.41%,粗脂肪3.83%,粗淀粉74.26%。 |
| 产量表现 | 2015年、2016年参加山西春播中晚熟玉米区区域试验,2015年亩产934.5千克,比对照先玉335增产8.3%,2016年亩产829.2千克,比对照先玉335增产6.8%,两年平均亩产881.9千克,比对照增产7.6%。2017年生产试验,平均亩产768.2千克,比对照增产1.9%。 。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
| 栽培技术 | 栽培技术要点:适宜播期4月20日至30日;亩留苗4000株左右;注意防治丝黑穗病、瘤黑粉病、矮花叶病。 |
| 审定意见 | 审定意见:该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库