DF799
品种审定 · 玉米 · 浏览 20
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20200006 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | DF799 |
| 申请者 | 山西大丰种业有限公司 |
| 育种者 | 山西大丰种业有限公司 |
| 品种来源 | D6038×F639 |
| 特征特性 | 山西春播特早熟玉米Ⅱ区生育期119天左右,比对照并单16早1天。株形半紧凑,总叶片数19片,株高259厘米,穗位90厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长18.0厘米,穗行14~16行,行粒数41粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33.0克,出籽率85.8%。 |
| 产量表现 | 2017年、2018年参加山西省春播特早熟玉米Ⅱ区区域试验,2017年亩产727.2千克,比对照并单16增产5.3%;2018年亩产732.1千克,比对照并单16增产6.7%;两年平均亩产729.7千克,比对照增产6.0%。2019年生产试验,平均亩产741.8千克,比对照增产8.5%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗3500~4000株;一般亩施复合肥40千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素25千克。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,适宜在山西春播特早熟玉米Ⅱ区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库