德育丰668
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20200022 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 德育丰668 |
| 申请者 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
| 育种者 | 山西省农业科学院玉米研究所 |
| 品种来源 | WX739×WK10。试验名称为“XS8061”。 |
| 特征特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期127天左右,与对照先玉335相当。株形半紧凑,总叶片数21片,株高336厘米,穗位133厘米。果穗筒型,穗轴粉色,穗长20.4厘米,穗行18行,行粒数34粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重40.5克,出籽率85.8%。 |
| 产量表现 | 2017年、2018年参加山西省春播中晚熟玉米区区域试验,2017年亩产856.7千克,比对照先玉335增产4.0%;2018年亩产924.7千克,比对照先玉335增产8.1%;两年平均亩产890.7千克,比对照增产6.1%。2019年生产试验,平均亩产750.0千克,比对照增产4.0%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000株;一般亩施硝酸磷肥40千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素25千克;种衣剂包衣种子,预防地下害虫和土传病害;注意防治丝黑穗病和倒伏发生。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库