沃育698
品种审定 · 玉米 · 浏览 18
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20220067 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 沃育698 |
| 申请者 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
| 育种者 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
| 品种来源 | W16×DY98 |
| 特征特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期127天左右,与对照先玉335相当。株型半紧凑,总叶片数21片,株高309厘米,穗位113厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长20.7厘米,穗行16~18行,行粒数40粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重39.5克,出籽率86.6%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,高抗茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重754克/升,粗蛋白8.74%,粗脂肪3.15%,粗淀粉77.01%。 |
| 产量表现 | 2020年、2021年参加山西省沃丰科企联合体春播中晚熟玉米区区域试验,2020年亩产946.5千克,比对照先玉335增产3.9%;2021年亩产970.6千克,比对照先玉335增产6.2%;两年平均亩产958.6千克,比对照增产5.1%。2021年生产试验,平均亩产953.1千克,比对照增产3.7%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;亩施复合肥50千克作基肥,喇叭口期亩追施尿素15千克;注意防治地下害虫,喇叭口期防治玉米螟。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库