标单988
品种审定 · 玉米 · 浏览 23
审定公告详情
| 审定编号 | 晋审玉20230046 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 标单988 |
| 申请者 | 甘肃华格农业科技有限公司 |
| 育种者 | 甘肃华格农业科技有限公司 |
| 品种来源 | HG20×XD715。2022年通过山西春播早熟玉米区审定(晋审玉20220033)。 |
| 特征特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期127天左右,与对照先玉335相当,株型半紧凑,总叶片数20片,株高315厘米,穗位127厘米。果穗筒型, 穗轴红色,穗长20.6厘米,穗行16~18行,行粒数44粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重35.4克, 出籽率85.0%。经鉴定,感丝黑穗病,抗茎腐病,抗穗腐病,感大斑病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重785克/升,粗蛋白9.57%,粗脂肪4.67%,粗淀粉74.56%。 |
| 产量表现 | 2021年、2022年参加山西省晋农科企联合体春播中晚熟玉米区区域试验,2021年亩产885.7千克,比对照先玉335增产6.3%;2022年亩产855.0千克,比对照先玉335增产7.3%;两年平均亩产870.4千克,比对照增产6.8%。2022年生产试验,平均亩产844.3千克,比对照增产4.5%。 |
| 栽培技术 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4500株;一般亩施复合肥50千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克;注意防治丝黑穗病,大斑病。 |
| 审定意见 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库