昊玉991
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 桂审玉2023005号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 昊玉991 |
| 申请者 | 广西昊生农业发展有限公司 |
| 育种者 | 广西昊生农业发展有限公司 |
| 品种来源 | HS2081×HS8131。母本HS2081来源于SM2901和KFI1001A杂交后代选系;父本HS8131来源于庆玉813二环系。 |
| 特征特性 | 生育期春季平均115天,秋季平均108天,幼苗长势中上,后期田间评定中上,株型平展。株高274cm,穗高115cm,芽鞘色为紫色,第一叶尖端匙形,第4展开叶片边缘紫色,叶片绿色,叶缘波状中,茎“之”字型程度弱。全生育期叶片数21,花药颜色紫色,雄穗分枝数13个,花丝颜色紫红色,果穗与茎秆夹角小于45度,苞叶长短0.18。穗筒型,籽粒黄色半马齿粒型,果穗外观中,轴色白色,穗长16.6cm,穗粗5.40cm,秃顶长0.6cm,穗行幅度12-22行,平均穗行数16.4,行粒数39粒,单穗粒重159克,日产量4.93公斤,百粒重30.8克,出籽率82.1%。2021年春秋两季区域试验:空秆率1%,倒伏率1.5%,倒折率1%,倒伏倒折率之和为2.5%,倒伏倒折率之和≥12%的试点比例为0,双穗率0.1%,田间调查大斑病1-7级,平均2.6级,小斑病1-5级,平均2.0级,纹枯病1级,粒腐病1.1级,细菌性茎腐病0,锈病1-3级,平均2.0级,青枯病0,丝黑穗病0。2022年春秋两季生产试验:倒伏1.3%,倒折0.4%,倒伏倒折率之和1.7%,倒伏倒折率之和≥10%的试点比例为0,大斑病1-7级,平均2.6级,小斑病1-3级,平均1.6级,纹枯病病情指数8.6,穗粒腐病平均1.1级,锈病1-3级,平均1.9级,青枯病1.2%,细菌性茎腐病0.1%。抗性鉴定结果:中抗纹枯病,感南方锈病,感大斑病,感小斑病,抗轮枝镰孢穗腐病,高抗轮枝镰孢茎腐病。容重774g/L,粗蛋白9.86%,粗脂肪5.11%,粗淀粉70.60%。 |
| 产量表现 | 2021年春季区域试验平均亩产566.7公斤,比对照桂单162增产10.9%;秋季平均亩产536.1公斤,比对照桂单162增产6.1%;春秋两季平均亩产551.4公斤,比对照桂单162增产8.5%。2022年生产试验春季平均亩产473.0公斤,比对照桂单162增产6.0%;秋季平均亩产523.0公斤,比对照桂单162增产4.9%;春秋两季平均亩产498.0公斤,比对照桂单162增产5.4%。 |
| 栽培技术 | 1、适时播种:春季气温稳定在12℃以上为适播期。2、提高播种质量,一次性播种全苗。3、种植密度:3200-3500株/亩。4、及时间苗定苗:3~4叶时间苗,5~6叶时定苗。5、科学施肥:中等肥力地块每亩施尿素30kg、过磷酸钙40kg、氯化钾15-20kg;底肥占总施肥量30%,苗肥占20%、攻苞肥占50%。6、病虫害防治:苗期注意防治地老虎等地下害虫;大喇叭期注意防治玉米螟;玉米抽雄穗前可用75%百菌清可湿性粉剂500倍液喷1-2次防治病害。 |
| 审定意见 | 该品种符合广西普通玉米品种审定标准,通过审定。可在广西全区春、秋季种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库