陇棉3号
品种审定 · 棉花 · 浏览 19
审定公告详情
| 审定编号 | 甘审棉2013002 |
|---|---|
| 作物名称 | 棉花 |
| 品种名称 | 陇棉3号 |
| 申请者 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
| 育种者 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
| 品种来源 | 以05-4为母本,324为父本,经杂交、回交选育而成,原代号9507-1。 |
| 特征特性 | 幼苗浅绿色,叶片深绿。株型紧凑,筒形。株高66-72厘米,茎基浅绿色,横茎粗1.1-1.8厘米,第一果枝节位5.2节,果枝8-11层,成株叶片数10-16片。花药白色微黄。单株结铃数6.8-9.0个,铃卵圆形,单铃重5.7-7.2克,衣分40%左右,子指11.65克;纤维长度30毫米,整齐度指数88.1%,马克隆值4.13,黄度8.1,纺纱均匀指数163.6,断裂比强度29.8cN/tex。生育期130-157 天。抗病性,经自然病圃鉴定,耐枯萎病,抗黄萎病。 |
| 产量表现 | 在2011-2012年甘肃省棉花品种区域试验中,平均亩产子棉347.5公斤、皮棉137.3公斤,分别比对照酒棉8号增产6.9 %和5.1%。2012年生产试验,平均亩产子棉335.4公斤、皮棉131.6公斤,分别比对照增产7.8%和5.4%。 |
| 栽培技术 | 4月上中旬播种,种植密度每亩1.1万株。基肥应亩施尿素15公斤,磷肥25公斤,硫酸二氢钾25公斤;在初花期亩追施尿素15公斤,硫酸二氢钾25公斤,花铃期亩施尿素15公斤。并注意早期化控,防止旺长。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库