先玉1420
品种审定 · 玉米 · 浏览 23
审定公告详情
| 审定编号 | 甘审玉20180041 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 先玉1420 |
| 申请者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 育种者 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
| 品种来源 | 以PH2GAA为母本,PH11VR为父本组配的杂交种。 |
| 特征特性 | 普通玉米。幼苗叶鞘紫色,茎基绿色,叶片绿色,叶缘红绿色。株型半紧凑,株高285.5厘米,穗位高111.5厘米,成株叶片数21~22片。花药黄色,颖壳绿色,花丝绿色。果穗中间型,穗轴红色,穗长19.6厘米,穗行数16行,行粒数40.4粒。籽粒黄色、半马齿型,百粒重37.2克,容重757克/升,含粗蛋白7.00%,粗脂肪4.06%,粗淀粉72.57%,赖氨酸0.25%。生育期129~133天。平均倒伏(折)率1.5%。抗病性经接种鉴定,抗茎腐病、穗腐病,中抗大斑病,高感丝黑穗病。 |
| 产量表现 | 在2015~2016年甘肃省玉米品种区域试验中,平均亩产929.7公斤,比对照增产7.0%。2017年生产试验,平均折合亩产925.5公斤,比对照豫玉22号增产3.7%。 |
| 栽培技术 | 4月上中旬播种,种植密度每亩4500株。施肥,基肥应每亩施50公斤复合肥;追肥,拔节期亩施尿素25公斤。注意防治丝黑穗病。 |
| 审定意见 | 该品种适宜在我省晚熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库