金穗701
品种审定 · 玉米 · 浏览 32
审定公告详情
| 审定编号 | 甘审玉20190036 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 金穗701 |
| 申请者 | 白银金穗种业有限公司 |
| 育种者 | 白银金穗种业有限公司 |
| 品种来源 | 以JS28M为母本,JS16F62为父本组配的杂交种。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘浅紫色。株型紧凑型,株高246厘米,穗位高85厘米,成株叶片数16~17片。茎基浅紫色,花药浅黄色,颖壳绿带紫色。花丝绿色,果穗锥型,穗长 17厘米,穗行数16~18行,行粒数35粒,穗轴红色,籽粒黄色、硬粒型,百粒重 30.6克。籽粒容重 796克/升,含粗蛋白7.85%,粗脂肪4.44%,粗淀粉73.37%,赖氨酸0.22%。生育期131天,比对照晚熟1天。平均倒伏0%。经抗病性接种鉴定,高抗丝黑穗病,中抗禾谷镰孢穗腐病,高感大斑病,高感禾谷镰孢茎腐病。 |
| 产量表现 | 2017~2018年参加甘肃省旱联体极早熟玉米品种区域试验,平均亩产 730.3千克,比对照德美亚2号增产5.3%。2018年生产试验,平均亩产733.1千克,比对照德美亚2号增产3.9%。 |
| 栽培技术 | 4月下旬覆膜播种,种植密度每亩7000株。基肥每亩施NPK复合肥 40千克;拔节期亩施尿素20 千克,大喇叭口期亩施尿素 30千克。并注意防治红蜘蛛 。 |
| 审定意见 | 适宜在甘肃省极早熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库