正红T22
品种审定 · 玉米 · 浏览 29
审定公告详情
| 审定编号 | 甘审玉20243031 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 正红T22 |
| 申请者 | 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司 |
| 育种者 | 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司 |
| 品种来源 | LM288×T12067 |
| 特征特性 | 出苗至成熟133天,比对照先玉335早熟1天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型半紧凑,株高282厘米,穗位高116厘米,成株叶片数20片。茎基紫色,花药绿色,颖壳紫色。花丝绿色,果穗筒型,穗长20.4厘米,穗行数16.4行,行粒数39.5粒,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重36.6克。接种鉴定,抗腐霉茎腐病,高感禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重779克/升,含粗蛋白9.90%,粗脂肪4.84%,粗淀粉71.47%,赖氨酸0.30%。 |
| 产量表现 | 2022—2023年参加甘肃陇丰玉米育种联合体区域试验,平均亩产987.61千克,比对照先玉335增产5.36%;2023年生产试验平均亩产1077.7千克,比对照先玉335增产5%。 |
| 栽培技术 | 四月中旬播种,种植密度每亩4500株。施肥,基肥应每亩施农家肥2000千克;追肥,拔节期亩施尿素15千克,大喇叭口期亩施尿素25千克。注意病虫害防治。 |
| 审定意见 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库