葫新9011
品种审定 · 玉米 · 浏览 21
审定公告详情
| 审定编号 | 辽审玉20220233 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 葫新9011 |
| 申请者 | 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司、沈阳北玉种子科技有限公司 |
| 育种者 | 沈阳北玉种子科技有限公司 |
| 品种来源 | SH99-1×SH-21 |
| 特征特性 | 春播出苗至成熟127天,比对照先玉335早1天。幼苗叶鞘紫色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高302厘米左右,穗位110厘米左右,成株约21片叶。果穗筒型,穗长23.8厘米,穗行数16-18行,穗轴红色,籽粒黄色,籽粒类型为半马齿型,百粒重38.6克。经鉴定,中抗大斑病,抗茎腐病,感穗腐病,抗丝黑穗病,感灰斑病。经测定,籽粒容重776克/升,粗蛋白含量9.49%,粗脂肪含量3.50%,粗淀粉含量69.29%。 |
| 产量表现 | 参加辽宁省玉米品种联合体试验中熟组。2020年区域试验初试平均亩产818.7公斤,比对照先玉335增产3.7%;2021年复试平均亩产946.1公斤,比对照先玉335增产7.1%;两年区域试验平均亩产881.6公斤,比对照先玉335增产5.4%。2021年生产试验,平均亩产849.3公斤,比对照先玉335增产3.9%。 |
| 栽培技术 | 适宜在肥力中上等的地块种植,密度4500株/亩左右,注意防治穗腐病、灰斑病。 |
| 审定意见 | 该品种符合辽宁省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在辽宁省≥10℃活动积温2650℃以上的中熟春玉米类型区种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库