正大188(CT881)
品种审定 · 玉米 · 浏览 14
审定公告详情
| 审定编号 | 鄂审玉002-2002 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 正大188(CT881) |
| 申请者 | 湖北省襄樊正大农业开发有限公司 |
| 育种者 | 湖北省襄樊正大农业开发有限公司 |
| 品种来源 | CTL11×CTL85 |
| 特征特性 | 株型较紧凑,植株较矮。中部叶片宽大密集,中后期茎杆弹性差。果穗圆筒形,穗行数多。籽粒黄色,中间型,籽粒牙口深,出籽率高。区域试验中株高249.3厘米,穗位高108.7厘米,果穗长15.1厘米,穗行16.7行,每行33.8粒,千粒重283.8克,干穗出籽率85.3%。全生育期103.7天,比对照华玉4号短3.5天。大斑病0.04级、小斑病0.32级,青枯病、黑粉病发病轻,纹枯病发病中等,综合抗病性优于华玉4号。抗倒折性较差。籽粒淀粉含量59.22%,蛋白质含量8.91%,脂肪含量4.31%,赖氨酸含量0.23%。籽粒外观品质较优。 |
| 产量表现 | 1999~2000年参加湖北省玉米低山平原组品种区域试验,两年平均亩产557.2公斤,比华玉4号增产5.93%。2001年武汉、宜昌、仙桃等地生产试验,比当地主栽品种增产。 |
| 栽培技术 | 1、适时播种,合理密植。3月25日至4月5日直播,育苗移栽可提前5~10天播种。密度每亩单作4000株左右,套作3500株左右。2、科学施肥。底肥以农家肥为主,亩施1000~2000公斤,或三元复合肥50公斤左右。4~5片叶时追施苗肥,亩施尿素6~8公斤,10~12片叶时追施穗肥,亩施尿素15~20公斤;抽雄吐丝期视长势补施粒肥,亩施尿素2~2.5公斤。3、加强田间管理。培育壮苗,培土壅蔸,防止倒伏,适时收获。4、注意防治病虫害。重点防治纹枯病。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库