天玉612
品种审定 · 玉米 · 浏览 25
审定公告详情
| 审定编号 | 鄂审玉2017008 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 天玉612 |
| 申请者 | 武汉金玉良种科技有限公司和武汉天地人种业有限公司 |
| 育种者 | 武汉金玉良种科技有限公司和武汉天地人种业有限公司 |
| 品种来源 | 用“T06”作母本,“T12”作父本配组育成的杂交玉米品种 |
| 特征特性 | 株型半紧凑,植株、穗位较高。幼苗叶鞘紫红色,成株叶片数22片左右,穗上叶6片左右。雄穗分枝数4~12个,颖壳、花药浅紫色,花丝浅红色。果穗筒型,苞叶适中,穗轴白色,籽粒黄色、马齿型。区域试验中株高334.6厘米、穗位高147.9厘米,空秆率1.7%。穗长17.7厘米,穗粗5.8厘米,秃尖长1.0厘米;穗行数19.3,行粒数36.6,千粒重351.7克,干穗出籽率87.5%,生育期136.1天。田间大斑病3级,小斑病3级,灰斑病5级,锈病3级,茎腐病病株率1.6%,9级纹枯病病株率0.3%。田间少数果穗有穗萌现象,倒伏(折)率0.8%。品质经农业部谷物品质监督检验测试中心测定,容重744克/升,粗蛋白(干基)含量10.69%,粗脂肪(干基)含量4.36%,粗淀粉(干基)含量73.24%。 |
| 产量表现 | 2015~2016年参加湖北省玉米山区组品种区域试验,两年区域试验平均亩产737.69公斤,比对照双玉919增产12.44%。其中:2015年亩产744.84公斤,比双玉919增产6.25%;2016年亩产730.54公斤,比双玉919增产19.54%。 |
| 栽培技术 | 1.适时播种,合理密植。4月上中旬播种,单作每亩种植3000~3500株。2.科学施肥。施足底肥,轻施苗肥,看苗追施穗肥。3.加强田间管理。注意蹲苗,适时中耕、抗旱排渍,预防倒伏。4.防治病虫害。注意防治灰斑病、穗腐病、茎腐病、纹枯病、大斑病、小斑病、锈病和地老虎、玉米螟等病虫害。 |
| 审定意见 | 适于湖北省二高山地区作春玉米种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库