荟甜9号
品种审定 · 玉米 · 浏览 26
审定公告详情
| 审定编号 | 闽审玉20230004 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 荟甜9号 |
| 申请者 | 科荟种业股份有限公司 |
| 育种者 | 科荟种业股份有限公司、福建省农业科学院作物研究所 |
| 品种来源 | 闽甜系T146×闽甜系JR8609 |
| 特征特性 | 春播出苗至鲜穗采收83.4天,比对照粤甜16号迟熟0.6天。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。株型半紧凑,平均株高246.1厘米,穗位高79.0厘米,果穗长筒型,穗长22.0厘米,穗粗5.8厘米,秃尖长1.2厘米,穗行数16.2行,行粒数39.6粒,黄粒白轴,鲜百粒重41.0克,鲜出籽率66.5%。倒伏率0.0%,倒折率0.0%。两年田间调查抗大斑病、抗小斑病、抗锈病、抗纹枯病、抗茎腐病、抗粗缩病,人工接菌鉴定纹枯病表现为感病、小斑病表现为中抗。品质分析:皮渣率13.6%,可溶性总糖17.0%,还原糖4.5%。外观及品尝鉴定88.1分。 |
| 产量表现 | 2021年参加福建省甜玉米新品种区域试验,鲜果穗平均亩产1114.88千克,比对照粤甜16号增产10.1%。2022年续试,鲜果穗平均亩产1166.97千克,比对照粤甜16号增产24.6%。两年平均鲜果穗亩产1140.93千克,比对照粤甜16号增产17.0%。 |
| 栽培技术 | 适时播种,在福建春播3月中旬至4月中旬。与其它玉米采取空间或时间隔离,防止串粉。亩种植密度3000~3200株。春播多雨注意排水。施足基肥,以有机肥为主,并亩施氮磷钾复合肥30~35千克。拔节期结合中耕培土增施尿素10千克、复合肥15千克,大喇叭口期后增施尿素10千克、复合肥10千克,开花前后增施钾肥,亩用量10千克。注意防治纹枯病、玉米螟等病虫害。适时采收。 |
| 审定意见 | 荟甜9号属鲜食型甜玉米单交种。春播出苗至鲜穗采收83天左右,与对照粤甜16号相当。产量高,鲜穗外观与蒸煮品质较优,感纹枯病。适宜福建省作鲜食甜玉米种植。栽培上应注意防治纹枯病、玉米螟等病虫害,适时采摘。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库