德利农318
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 鲁农审2015016号 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 德利农318 |
| 申请者 | 德州市德农种子有限公司 |
| 育种者 | 德州市德农种子有限公司 |
| 品种来源 | 一代杂交种,组合为318/S1178。母本318选自国外杂交种,父本S1178选自178变异株。 |
| 特征特性 | 株型半紧凑,全株叶片19~21片,幼苗叶鞘紫色,花丝浅红色,花药浅紫色,雄穗分枝7~12个,2013年生产试验点调查夏播生育期平均105天,比郑单958短1天。区域试验结果:株高282厘米,穗位123厘米,倒伏率1.8%、倒折率0.6%。果穗筒形,穗长17.0厘米,穗粗4.7厘米,秃顶0.6厘米,穗行数平均15.1行,穗粒数508粒,白轴,籽粒黄色、半马齿型,出籽率88.2%,千粒重320克,容重753克/升。2012年经河北省农林科学院植物保护研究所抗病性接种鉴定:抗小斑病,感大斑病,高抗弯孢叶斑病,中抗茎腐病,高感瘤黑粉病,抗矮花叶病。2012年经农业部谷物品质监督检验测试中心(泰安)品质分析:粗蛋白含量8.9%,粗脂肪4.8%,赖氨酸0.27%,粗淀粉73.0%。 |
| 产量表现 | 在2011~2012年全省夏玉米品种区域试验中,两年平均亩产653.2公斤,比对照郑单958增产8.8%,20处试点全部增产;2013年生产试验平均亩产597.5公斤,比对照郑单958增产6.9%。 |
| 栽培技术 | 适宜密度为每亩5000~5500株,其它管理措施同一般大田。 |
| 审定意见 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库