安育602
品种审定 · 玉米 · 浏览 17
审定公告详情
| 审定编号 | 黑审玉2026L0049 |
|---|---|
| 作物名称 | 玉米 |
| 品种名称 | 安育602 |
| 申请者 | 巴彦县巴玉农业科学研究所 |
| 育种者 | 巴彦县巴玉农业科学研究所 |
| 品种来源 | 以TC1519H为母本,CF1814MH为父本,杂交方法选育而成。 |
| 特征特性 | 普通玉米品种。在适应区出苗至成熟生育日数为113天左右,需≥10℃活动积温2200℃左右。该品种幼苗期第一叶鞘紫色,叶片深绿色,茎紫色。雄穗一级分枝3~4个,颖壳紫色,花丝紫色,花药浅紫色。株高313厘米,穗位高110厘米,成株可见13片叶。果穗长锥型,穗轴红色,穗长21.2厘米,穗粗4.7厘米,穗行数16~18行,籽粒偏马齿型、粒色黄色,百粒重37.5克。两年品质分析结果:容重771~778克/升,粗蛋白9.38%~10.18%,粗脂肪3.50%~4.13%,粗淀粉74.08%~74.82%。三年抗病接种鉴定结果:中抗至感大斑病,丝黑穗病发病率6.5%~25.5%,茎腐病发病率0.0%~2.6%,抗至感镰孢穗腐病。 |
| 产量表现 | 2023~2024年参加联合体区域试验,平均公顷产量11648.5公斤,比对照品种克玉19平均增产8.9%。2025年联合体生产试验,平均公顷产量11591.5公斤,比对照品种克玉19平均增产8.3%。 |
| 栽培技术 | 在适应区5月7日左右播种,选择中等以上肥力地块,采用直播栽培方式种植,公顷保苗7.5万株左右。每公顷施磷酸二铵215公斤、硫酸钾105公斤作为底肥或种肥,拔节至孕穗期追施尿素每公顷315公斤左右,也可用养分数量相当的复合肥。及时铲趟管理,注意防虫,及时收获。肥水条件差的地块,种植密度不宜过大。 |
| 审定意见 | 该品种符合黑龙江省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在黑龙江省第三积温带种植。 |
数据一览
评论
请先登录后评论
登录
耕读智库