对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
辽审玉20226002 玉米 东单7512 辽宁东亚种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司 2022
辽审玉20226001 玉米 东单176 辽宁东亚种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司 2022
皖审玉20222002 玉米 东甜糯800 安徽东亚富友种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司、安徽东亚富友种业有限公司 2022
皖审玉20220011 玉米 东单1331 安徽东亚富友种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司、安徽东亚富友种业有限公司 2022
浙审玉2022009 玉米 SN211 杭州临安农科种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司、安徽东亚富友种业有限公司(宋波、陈俊文、胡潜林) 2022
浙审玉2022007 玉米 东单1331 杭州临安绿娃娃种子有限公司 辽宁东亚种业有限公司 2022
桂审玉2022038号 玉米 东甜糯100 辽宁东亚种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司 2022
国审玉20226157 玉米 中单8812 辽宁东亚种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司、中国农业科学院作物科学研究所 2022
国审玉20226150 玉米 东单705 辽宁东亚种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司 2022
国审玉20226130 玉米 DK1777 辽宁东亚种业有限公司 辽宁东亚种业有限公司 2022
共 347 条 上一页 第 8 / 35 页 下一页