品种查询
共 69324 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黔审玉20250026 | 玉米 | 强玉3号 | 李正强 | 李正强 | 2025 | |
| 黔审玉20250025 | 玉米 | 宇单166 | 毕节市宇丰农业科技有限公司 | 毕节市宇丰农业科技有限公司 | 2025 | |
| 黔审玉20250024 | 玉米 | 惠润231 | 六盘水惠润农业科技有限公司 | 六盘水惠润农业科技有限公司 | 2025 | |
| 黔审玉20250023 | 玉米 | 惠农单231(区试名称:惠农2301) | 毕节惠农科技有限公司 | 毕节惠农科技有限公司 | 2025 | |
| 黔审玉20250022 | 玉米 | 山玉22 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 | 毕节市七星关区山丰玉米科学研究所 | 2025 | |
| 黔审玉20250021 | 玉米 | 毕农玉25(区试名称:毕抗1号) | 毕节市农业科学院 | 毕节市农业科学院 | 2025 | |
| 黔审玉20250020 | 玉米 | 毕科玉2号(区试名称:毕试2301) | 毕节市农业科学院、贵州省现代种业集团有限公司 | 毕节市农业科学院 | 2025 | |
| 黔审玉20250019 | 玉米 | 黔白玉1号 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 2025 | |
| 黔审玉20250017 | 玉米 | 海选1573 | 贵州红何农业发展有限公司 | 贵州红何农业发展有限公司 | 2025 | |
| 黔审玉20250016 | 玉米 | 龙单6号(区试名称:华龙玉3066) | 四川华龙种业有限责任公司 | 四川华龙种业有限责任公司 | 2025 |
耕读智库