品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20242147 | 玉米 | 博士玉703 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242146 | 玉米 | 博士玉701 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242145 | 玉米 | 彭创001 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242144 | 玉米 | 先达7388 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242143 | 玉米 | 和育736 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242142 | 玉米 | 种芯368 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242141 | 玉米 | 东单7770 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242140 | 玉米 | 乐农116 | 河南金博士种业股份有限公司 | 河南金博士种业股份有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242139 | 玉米 | 金象2021 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242138 | 玉米 | 金象6816 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 中林集团张掖金象种业有限公司 | 2024 |
耕读智库