对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20242067 玉米 富中玉310 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 2024
国审玉20242066 玉米 富兴3301 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 2024
国审玉20242065 玉米 富单0301 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 2024
国审玉20242064 玉米 金凯808 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 2024
国审玉20242063 玉米 G2165 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2024
国审玉20242062 玉米 Z658 铁岭市佳禾农业技术推广有限公司、长春金苑种业有限公司 铁岭美玉玉米研究所 2024
国审玉20242061 玉米 TF125 山东中农天泰种业有限公司 山东中农天泰种业有限公司 2024
国审玉20242060 玉米 登海157 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2024
国审玉20242059 玉米 登海127 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2024
国审玉20242058 玉米 种芯158 三北种业有限公司 三北种业有限公司 2024
共 69841 条 上一页 第 1009 / 6985 页 下一页