品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20242057 | 玉米 | 先达4092 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242056 | 玉米 | 和育4012 | 三北种业有限公司 | 三北种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242055 | 玉米 | 农玉321 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242054 | 玉米 | 金海1908 | 莱州市金海种业有限公司 | 莱州市金海种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242053 | 玉米 | 金苑玉325 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、长春金苑种业有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司、甘肃邦达富种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242052 | 玉米 | 顺新88S | 广西兆和种业有限公司 | 广西兆和种业有限公司、吉林兆和种业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242051 | 玉米 | 金凯991 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 | 2024 | |
| 国审玉20242050 | 玉米 | 德科035 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | 2024 | |
| 国审玉20242049 | 玉米 | 中科玉207 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司、河南隆平联创农业科技有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20242048 | 玉米 | 粒粒金205 | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2024 |
耕读智库