品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20241006 | 玉米 | 金粮59 | 吉林省金粮种业有限公司 | 吉林省金粮种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20241005 | 玉米 | 泽玉2270 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 | 吉林省宏泽现代农业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20241004 | 玉米 | 通单216 | 通化市农业科学研究院 | 通化市农业科学研究院 | 2024 | |
| 国审玉20241003 | 玉米 | 丰禾1861 | 哈尔滨市双城区丰禾玉米研究所 | 哈尔滨市双城区丰禾玉米研究所 | 2024 | |
| 国审玉20241002 | 玉米 | 创玉818 | 创世纪种业有限公司 | 创世纪种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20241001 | 玉米 | 东农2005 | 东北农业大学 | 东北农业大学 | 2024 | |
| 国审玉20233494 | 玉米 | 儒研907 | 济宁市农业科学研究院 | 济宁市农业科学研究院 | 2024 | |
| 国审玉20233493 | 玉米 | 利合2183 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20233492 | 玉米 | 鸿翼1号 | 莱州市金海种业有限公司 | 莱州市金海种业有限公司 | 2024 | |
| 国审玉20232201 | 玉米 | 布朗6号 | 中地种业(集团)有限公司 | 中地种业(集团)有限公司 | 2024 |
耕读智库