对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
吉审玉20243004 玉米 RM016 吉林省润民种业有限公司 吉林省润民种业有限公司 2024
吉审玉20243003 玉米 RM011 吉林省润民种业有限公司 吉林省润民种业有限公司 2024
吉审玉20243002 玉米 科沃1622 垦丰吉东种业有限公司 垦丰吉东种业有限公司、KWS SAAT SE & Co.KGaA 2024
吉审玉20243001 玉米 吉单926 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 2024
吉审玉20242004 玉米 翔玉998 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2024
吉审玉20242003 玉米 科育2020 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、吉林省鸿翔骏腾种业有限公司 2024
吉审玉20242002 玉米 HB9312 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、海南省优迪种业有限公司 2024
吉审玉20242001 玉米 TF9618 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司、吉林省鸿翔骏腾种业有限公司 2024
吉审玉20241020 玉米 吉单649 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) 2024
吉审玉20241019 玉米 68JD 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)、吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2024
共 69841 条 上一页 第 1049 / 6985 页 下一页