对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
冀审玉20240011 玉米 德道819 河北德道农业科技有限公司 河北冀南种业有限公司、河北德道农业科技有限 公司 2024
冀审玉20240010 玉米 京石玉131 河北京石种业有限公司 郝敬爽、何欢、郭庆辰、贾荣强 2024
冀审玉20240009 玉米 海育5131 安徽海配农业科技有限公司 安徽海配农业科技有限公司 2024
冀审玉20240008 玉米 利生88 辽宁东亚农业发展有限公司 辽宁东亚农业发展有限公司 2024
冀审玉20240007 玉米 润垚678 河北润垚种业有限公司 河北润垚种业有限公司 2024
冀审玉20240006 玉米 陵育1号 海南耕金农业科技开发有限公司 海南耕金农业科技开发有限公司 2024
冀审玉20240005 玉米 Q2579 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 2024
冀审玉20240004 玉米 大地917 河北大地农业科学研究院 河北大地农业科学研究院、河北大地种业有限公司 2024
冀审玉20240003 玉米 尺玉339 成安县九抗农业科技有限公司 河南省豫玉种业股份有限公司、成安县九抗农业科技有限公司 2024
冀审玉20240002 玉米 辐育198 河北辐照农业科技有限公司 河北辐照农业科技有限公司、河北爱坤农业科技有限公司 2024
共 69841 条 上一页 第 1075 / 6985 页 下一页