品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽审玉20230135 | 玉米 | 闫丰6号 | 辽宁钰硕种业有限公司 | 辽宁钰硕种业有限公司 | 2023 | |
| 辽审玉20230134 | 玉米 | 四高3132 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 | 2023 | |
| 辽审玉20230133 | 玉米 | 铭松991 | 营口市佳昌种子有限公司 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 | 2023 | |
| 辽审玉20230132 | 玉米 | 5GK392 | 营口市佳昌种子有限公司 | 盖州市太阳升办事处桥禾农作物研发中心 | 2023 | |
| 辽审玉20230131 | 玉米 | 金雨999 | 黑山县金雨种子有限公司 | 大石桥市种子有限公司 | 2023 | |
| 辽审玉20230130 | 玉米 | 丹研V17 | 辽宁钰硕种业有限公司、甘肃贵天农业科技有限公司 | 辽宁钰硕种业有限公司、甘肃贵天农业科技有限公司 | 2023 | |
| 辽审玉20230129 | 玉米 | 镁沅818 | 营口镁沅农作物研发中心 | 营口镁沅农作物研发中心 | 2023 | |
| 辽审玉20230128 | 玉米 | WS9999 | 辽宁钰硕种业有限公司、甘肃贵天农业科技有限公司 | 辽宁钰硕种业有限公司、甘肃贵天农业科技有限公司 | 2023 | |
| 辽审玉20230127 | 玉米 | 5G2222 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | 大石桥市铭松农作物研发中心 | 2023 | |
| 辽审玉20230126 | 玉米 | 沈丰357 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | 沈阳市沈丰种业有限公司 | 2023 |
耕读智库