品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙审玉2023007号 | 玉米 | 隆平717 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 2023 | |
| 蒙审玉2023006号 | 玉米 | 新谷玉219 | 新谷泰明种业科技(北京)有限公司 | 新谷泰明种业科技(北京)有限公司 | 2023 | |
| 蒙审玉2023005号 | 玉米 | 祺成996 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 2023 | |
| 蒙审玉2023004号 | 玉米 | 锋玉109 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | 龙江县丰吉种业有限责任公司 | 2023 | |
| 蒙审玉2023003号 | 玉米 | 自新2679 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 | 2023 | |
| 蒙审玉2023002号 | 玉米 | 自新3号 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 | 齐齐哈尔市自新种业有限责任公司 | 2023 | |
| 蒙审玉2023001号 | 玉米 | 金谷玉5号 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 | 北京金色谷雨种业科技有限公司 | 2023 | |
| 蒙审玉(饲)2023098号 | 玉米 | 满世通青贮402 | 鄂尔多斯市农牧业科学研究院、鄂尔多斯市满世通科技种业有限责任公司 | 鄂尔多斯市农牧业科学研究院、鄂尔多斯市满世通科技种业有限责任公司 | 2023 | |
| 蒙审玉(饲)2023097号 | 玉米 | 东单7512 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁东亚种业有限公司 | 2023 | |
| 蒙审玉(饲)2023096号 | 玉米 | 成青308 | 内蒙古烁秋农牧业有限公司 | 四川省农业科学院作物研究所、内蒙古烁秋农牧业有限公司 | 2023 |
耕读智库