品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20230110 | 玉米 | 泽糯318号 | 张掖泽丰种业有限公司 | 张掖泽丰种业有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230109 | 玉米 | 白玉香糯三号 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃种业有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230108 | 玉米 | 益硕甜糯936 | 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司 | 张掖益禾生态农业科技开发有限责任公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230107 | 玉米 | 原玉糯999 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 | 2023 | |
| 甘审玉20230106 | 玉米 | SBS902 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230105 | 玉米 | 朝甜1609 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 酒泉市三禾种业有限责任公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230104 | 玉米 | 金苹果甜糯6号 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230103 | 玉米 | 金苹果双色7号 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 武威金苹果农业股份有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230102 | 玉米 | 盛糯360 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖市金力达种业有限责任公司 | 张掖市优立盛种业有限责任公司、张掖市农业科学研究院、张掖市金力达种业有限责任公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230101 | 玉米 | 酒玉1108 | 甘肃酒玉种业有限公司 | 甘肃中农奕泽农业科技开发有限公司、甘肃酒玉种业有限公司 | 2023 |
耕读智库