品种查询
共 69841 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘审玉20230049 | 玉米 | 敦玉821 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司 | 甘肃省敦种作物种子研究有限公司、甘肃省玉米种业研究院有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230048 | 玉米 | 玄育6号 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 甘肃先农国际农业发展有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230047 | 玉米 | 洮玉7538 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 甘肃省定西市临洮农业学校 | 2023 | |
| 甘审玉20230046 | 玉米 | 三盛628 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230045 | 玉米 | 三盛358 | 甘肃三盛农业开发有限公司 | 吉林荣升种业有限公司、甘肃三盛农业开发有限公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230044 | 玉米 | 天玉202 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230043 | 玉米 | 天亿兴978 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230042 | 玉米 | 天亿兴398 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 甘肃天亿兴种业有限责任公司 | 2023 | |
| 甘审玉20230041 | 玉米 | 原玉004 | 张掖市玉米原种场 | 张掖市玉米原种场 | 2023 | |
| 甘审玉20230040 | 玉米 | 甘农211 | 甘肃农业大学农学院 | 甘肃农业大学农学院 | 2023 |
耕读智库