品种查询
共 69842 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉(转)20231002 | 玉米 | 中科玉505D | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉(转)20231001 | 玉米 | 裕丰303D | 北京联创种业有限公司 | 北京联创种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233491 | 玉米 | 浙糯212 | 浙江省农业科学院 | 浙江省东阳玉米研究所 | 2023 | |
| 国审玉20233490 | 玉米 | 万农甜糯158 | 万农高科集团有限公司 | 万农高科集团有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233489 | 玉米 | 荆彩甜糯18 | 上海华耘种业集团有限公司、荆州市恒彩农业科技有限公司 | 上海华耘种业集团有限公司、荆州市恒彩农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233488 | 玉米 | H3326 | 辽宁金粒特种业有限公司 | 辽宁金粒特种业有限公司、北京中农华瑞农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233487 | 玉米 | 正大682 | 云南正民农业科技有限公司 | 云南正民农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233486 | 玉米 | 利白玉118 | 四川同丰利民农业科技有限责任公司 | 四川同丰利民农业科技有限责任公司、镇坪县农业科学研究所 | 2023 | |
| 国审玉20233485 | 玉米 | 均隆567 | 三台县大圣玉米研究所 | 三台县大圣玉米研究所、云南明晖麒圣实业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233484 | 玉米 | 金钱玉7号 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | 2023 |
耕读智库