品种查询
共 69842 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20233393 | 玉米 | 玉研1907 | 张掖市玉源农业科技研发中心 | 张掖市玉源农业科技研发中心 | 2023 | |
| 国审玉20233392 | 玉米 | 硕达701 | 营口市佳昌种子有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233391 | 玉米 | 加多兴939 | 营口沐玉种业科技有限公司 | 营口市佳昌种子有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233390 | 玉米 | 正大508 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 襄阳正大种业股份有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233389 | 玉米 | 陕单8807 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 | 2023 | |
| 国审玉20233388 | 玉米 | 豪威677 | 武威豪威田园种业有限责任公司 | 武威豪威田园种业有限责任公司 | 2023 | |
| 国审玉20233387 | 玉米 | 登海五岳6号 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233386 | 玉米 | 蠡玉288 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233385 | 玉米 | 蠡玉235 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233384 | 玉米 | 太玉1903 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 山西中农赛博种业股份有限公司 | 2023 |
耕读智库