品种查询
共 69842 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20233383 | 玉米 | DF226 | 山西大丰种业有限公司 | 山西大丰种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233382 | 玉米 | 登海圣丰18 | 山东圣丰农作物科学研究院 | 山东圣丰农作物科学研究院、山东登海圣丰种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233381 | 玉米 | 鲁单9191 | 山东省农业科学院 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 2023 | |
| 国审玉20233380 | 玉米 | 鲁单8037 | 山东省农业科学院 | 山东省农业科学院玉米研究所、山东连发农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233379 | 玉米 | 鲁单509 | 山东省农业科学院 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 2023 | |
| 国审玉20233378 | 玉米 | 宇玉982 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233377 | 玉米 | 登海YY208 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 山东登海宇玉种业有限公司、山东神华种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233376 | 玉米 | 登海YY202 | 山东登海宇玉种业有限公司 | 山东登海宇玉种业有限公司、山东神华种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233375 | 玉米 | 先玉1971 | 山东登海先锋种业有限公司、铁岭先锋种子研究有限公司 | 山东登海先锋种业有限公司、铁岭先锋种子研究有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233374 | 玉米 | 登海鲁西206 | 山东登海鲁西种业有限公司 | 聊城大学农学院、山东登海鲁西种业有限公司 | 2023 |
耕读智库