品种查询
共 69842 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20233223 | 玉米 | 蠡玉111 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233222 | 玉米 | 蠡玉101 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233221 | 玉米 | 瑞普9013 | 山西农业大学玉米研究所 | 山西农业大学玉米研究所 | 2023 | |
| 国审玉20233220 | 玉米 | 潞玉1820 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 | 山西潞玉种业玉米科学研究院 | 2023 | |
| 国审玉20233219 | 玉米 | 航研1126 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233218 | 玉米 | Polen2047 | 奇台县新天地种苗服务部 | 奇台县新天地种苗服务部、土耳其宝龙种子有限公司(PolenTohumculukSan.veTic.A.S.) | 2023 | |
| 国审玉20233217 | 玉米 | 红禾119 | 宁夏红禾种子有限公司 | 宁夏红禾种子有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233216 | 玉米 | LH598 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233215 | 玉米 | HY2028 | 酒泉市胜丰种业有限责任公司、甘肃浩洋种业有限责任公司 | 酒泉市胜丰种业有限责任公司、甘肃浩洋种业有限责任公司 | 2023 | |
| 国审玉20233214 | 玉米 | 明天695 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | 2023 |
耕读智库