品种查询
共 69842 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20233213 | 玉米 | 金园28 | 吉林省金园种苗有限公司 | 吉林省金园种苗有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233212 | 玉米 | 冠百567 | 吉林省宏兴种业有限公司、吉林宏兴高科农业有限公司 | 吉林省宏兴种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233211 | 玉米 | 吉农大703 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 2023 | |
| 国审玉20233210 | 玉米 | 吉农大610 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | 2023 | |
| 国审玉20233209 | 玉米 | 利合879 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233208 | 玉米 | 利合2176 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233207 | 玉米 | 利合2162 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233206 | 玉米 | 新农1135 | 海南蓝海新农农业集团有限公司 | 海南蓝海新农农业集团有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233205 | 玉米 | 中农大2116 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 高台中农大康科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233204 | 玉米 | FZ1901 | 甘肃种业有限公司 | 甘肃种业有限公司 | 2023 |
耕读智库