品种查询
共 69842 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20233163 | 玉米 | 利合2186 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233162 | 玉米 | 利合2172 | 恒基利马格兰种业有限公司 | 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233161 | 玉米 | 禾田2121 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 黑龙江禾田丰泽兴农科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233160 | 玉米 | 纪元818 | 河北新纪元种业有限公司 | 河北新纪元种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233159 | 玉米 | 美联68 | 哈尔滨金桥农业科技开发有限公司 | 哈尔滨金桥农业科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233158 | 玉米 | 丰大969 | 甘肃丰大种业有限公司 | 安徽丰大种业股份有限公司、甘肃丰大种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233157 | 玉米 | 怡耀513 | 丹东农业科学院 | 丹东农业科学院 | 2023 | |
| 国审玉20233156 | 玉米 | Z710 | 丹东农业科学院 | 丹东农业科学院 | 2023 | |
| 国审玉20233155 | 玉米 | DK501 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 北京中农大康科技开发有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20233154 | 玉米 | 泓丰5505 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 北京新实泓丰种业有限公司 | 2023 |
耕读智库