对比栏
最多可加入 4 个品种
立即对比
审定编号 作物名称 品种名称 申请者 育种者 年份 对比
国审玉20232159 玉米 登海2177 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2023
国审玉20232158 玉米 登海1868 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 2023
国审玉20232157 玉米 三北7318 三北种业有限公司 三北种业有限公司 2023
国审玉20232156 玉米 金海918 莱州市金海种业有限公司 莱州市金海种业有限公司 2023
国审玉20232155 玉米 九圣禾686 九圣禾种业股份有限公司 九圣禾种业股份有限公司、北京九圣禾农业科学研究院有限公司 2023
国审玉20232154 玉米 九圣禾6116 九圣禾种业股份有限公司 九圣禾种业股份有限公司 2023
国审玉20232153 玉米 九圣禾6112 九圣禾种业股份有限公司 九圣禾种业股份有限公司 2023
国审玉20232152 玉米 HA809 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2023
国审玉20232151 玉米 HA806 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 2023
国审玉20232150 玉米 康农玉8009 湖北康农种业股份有限公司 湖北康农种业股份有限公司、河南农业大学、贵州省旱粮研究所 2023
共 69849 条 上一页 第 1567 / 6985 页 下一页