品种查询
共 69849 条审定记录
| 审定编号 | 作物名称 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 | 年份 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国审玉20232129 | 玉米 | 郑原糯432 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、金苑(北京)农业技术研究院有限公司、新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232128 | 玉米 | 棒博士767 | 河南金苑种业股份有限公司 | 河南金苑种业股份有限公司、河南秀青种业有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232127 | 玉米 | 沃玉111 | 河北沃土种业股份有限公司 | 河北沃土种业股份有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232126 | 玉米 | 战玉002 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司、北京新锐恒丰种子科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232125 | 玉米 | 丰乐520 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司、宝鸡迪兴农业科技有限公司、北京新锐恒丰种子科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232124 | 玉米 | 亳乐001 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司、宝鸡迪兴农业科技有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232123 | 玉米 | 榜玉201 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232122 | 玉米 | FY2001 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 2023 | |
| 国审玉20232121 | 玉米 | JK228 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 | 甘肃金源种业股份有限公司、张掖市农业科学研究院 | 2023 | |
| 国审玉20232120 | 玉米 | 硕秋709 | 德农种业股份公司 | 德农种业股份公司 | 2023 |
耕读智库